|
Calendrier saison 2010 - 2011
| D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
| 13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19* |
| 20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26* |
| 27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
| |
| D |
L |
M |
M |
J |
V |
S |
| |
|
|
|
|
1 |
2 |
| 3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Détail des dates
Coin Saint-Laurent ou Les cinq doigts de la Main et autres textes
| - | | Mercredi 16 Mars à 20H00 (disponibilité : 75 billets) | |
|
| - | | Jeudi 17 Mars à 20H00 (disponibilité : 75 billets) | |
|
| - | | Vendredi 18 Mars à 20H00 (disponibilité : 75 billets) | |
|
| - | | Samedi 19 Mars à 14H00 (disponibilité : 75 billets) | |
|
| - | | Samedi 19 Mars à 20H00 (disponibilité : 75 billets) | |
|
| Nombre total de billets vendus : 0 |
Comment jouer une tragédie de façon comique ou Le Flop total d'après « Lion dans les rues »
| - | | Mercredi 23 Mars à 20H00 (disponibilité : 75 billets) | |
|
| - | | Jeudi 24 Mars à 20H00 (disponibilité : 75 billets) | |
|
| - | | Vendredi 25 Mars à 20H00 (disponibilité : 75 billets) | |
|
| - | | Samedi 26 Mars à 14H00 (disponibilité : 75 billets) | |
|
| - | | Samedi 26 Mars à 20H00 (disponibilité : 75 billets) | |
|
| Nombre total de billets vendus : 0 |
La Bonne Âme du Se-Tchouan
| - | | Mercredi 6 Avril à 20H00 (disponibilité : 75 billets) | |
|
| - | | Jeudi 7 Avril à 20H00 (disponibilité : 75 billets) | |
|
| - | | Vendredi 8 Avril à 20H00 (disponibilité : 75 billets) | |
|
| - | | Samedi 9 Avril à 14H00 (disponibilité : 75 billets) | |
|
| - | | Samedi 9 Avril à 20H00 (disponibilité : 75 billets) | |
|
| Nombre total de billets vendus : 0 |
|
Nombre total de billets vendus pour tous les spectacles:
0